Documents importants
par
Plans de travail par séquence
| séquence 1 | séquence 2 | séquence 3 |
| séquence 4 | séquence 5 | séquence 6 |
| séquence 7 | séquence 8 | séquence 9 |
| séquence 10 | séquence 11 | séquence 12 |
| séquence 13 | séquence 14 | parité fct |
Le cours
Ici le cours qui sera complété au fur et à mesure de l’année.
Il est important d’avoir le sommaire et les éléments décrivant les dernières sections (compétences et annexes)
Ici un accès pour une version numérique du manuel.
Fiches Vertes
| grandeurs et mesures | FV | réponses | pour la séq. 1 |
| vecteurs | FV | réponses | Q1 à Q7 pour la séq. 1 |
| en entier pour la séq. 8 | |||
| équations / inéquations | FV | réponses | Q1/Q6 et Q11/Q16 pour la séq. 1 |
| en entier pour la séq. 10 | |||
| calcul littéral | FV | réponses | pour la séq. 3 |
| nombres réels, intervalles | FV | réponses | Q1 à Q4 pour la séq. 4 |
| Q11 à Q14 pour la séq. 4 | |||
| en entier pour la séq. 14 | |||
| résolution graphique d’équ / d’inéqu | FV | réponses | pour la séq. 4 |
| pourcentages | FV | réponses | pour la séq. 6 |
| statistiques | FV | réponses | pour la séq. 6 |
| équations de droites | FV | réponses | pour la séq. 9 |
| programmation Python | FV | réponses | au fur et à mesure |
Les "capacités" officielles de la classe de 2de
Ce livret reprend les capacités du programme du niveau 2de classées par seuil (c’est expliqué sur la première page).
Conseil : si vous ambitionnez la spé maths, faites le plus de choses possibles (seuil 1/2/3 et 4 si vous pouvez) ; pour les autres, concentrez-vous sur les seuils 1 et 2 ; ici : les réponses
Pour se créer des automatismes
| thème | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fractions | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | |
| développement | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | ||
| factorisation | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 |
Et aussi : des fiches de calculs à automatiser : des notions datant du collège pour certaines, de la 2de pour d’autres
Conseil : il y a 3 fiches identiques à chaque fois avec les consignes au recto/les réponses au verso ; faites une fiche complète en notant les points qui posent problème ; ces points sont à travailler en posant des questions. Si une question prend plus de 5 mn, il faut le signaler, cela signifie qu’un point du cours n’est pas compris.
