Documents importants
lundi 24 juin 2019
par
par
01 : vecteurs(1) | à_faire | correction | FV (Q1 à Q7) | corrigé | ||
f1 : équations / inéquations
calcul littéral |
FV | corrigé | ||||
FV | corrigé | |||||
f2 : algo/prog | FV | corrigé | ||||
02 : nombres(1) | exo_corrigés | à_faire | correction | FV | corrigé | |
03 : res graphiques | exo_corrigés | à_faire | correction | FV | corrigé | |
04 : fonctions (genéralités) | exo_corrigés | à_faire | correction | |||
05 : fonctions affines | exo_corrigés | à_faire | correction | |||
06 : géom analytique | exo_corrigés | à_faire | correction | FV | corrigé | |
07 : statistiques | exo_corrigés | à_faire | correction | FV | corrigé | |
08 : probabilités | exo_corrigés | à_faire | correction | |||
09 : équ de droites | exo_corrigés | à_faire | correction | FV | corrigé | |
10 : équ / inéquations | exo_corrigés | à_faire | correction | |||
11 : val absolue / rac carrée | exo_corrigés | à_faire | correction | FV | corrigé | |
12 : pourcentages | exo_corrigés | à_faire | correction | FV | corrigé | |
13 : échantillonnage | exo_corrigés | à_faire | correction | |||
14 : fonction inverse | exo_corrigés | à_faire | correction | |||
15 : pb de géométrie | exo_corrigés | à_faire | correction |
Pour se créer des automatismes :
thème | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fractions | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | ||
développement | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | |||
factorisation | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 |