DM
vendredi 2 août 2019
par
par
thèmes abordés
fonctions (généralités) | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
dénombrement | 4 | ||||||||||||||
loi binomiale | |||||||||||||||
dérivation | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
statistiques | |||||||||||||||
exponentielle | 6 | ||||||||||||||
logarithme | 10 | ||||||||||||||
suite, récurrence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||
suite géométrique | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
T.V.I | 8 | 10 | |||||||||||||
recherche | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||
probabilités conditionnelles | 5 | 9 | |||||||||||||
géométrie dans l’espace | 7 | 8 | |||||||||||||
intégration | (10) | ||||||||||||||
trigonométrie | |||||||||||||||
algorithme |
DM n°1 | DM n°2 | DM n°3 | DM n°4 | DM n°5 |
corrigé | corrigé | corrigé | corrigé | corrigé |
DM n°6 | DM n°8 | ||
corrigé | corrigé | corrigé de l’ex 99 p 105 | corrigé |
DM n°9 | DM n°10 partie A |
corrigé | corrigé |