DM 25_26
jeudi 4 septembre 2025
par
par
thèmes abordés
| fonctions (généralités) | 1 | 6 | |||||||||||||
| dénombrement | 7 | ||||||||||||||
| loi binomiale | 7 | ||||||||||||||
| dérivation | 1 | 6 | |||||||||||||
| statistiques | |||||||||||||||
| exponentielle | 6 | ||||||||||||||
| logarithme | |||||||||||||||
| suite, récurrence | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| T.V.I | |||||||||||||||
| recherche | 2 | ||||||||||||||
| probabilités conditionnelles | 5 | 7 | |||||||||||||
| géométrie dans l’espace | |||||||||||||||
| équations différentielles | 2 | 3 | |||||||||||||
| trigonométrie | |||||||||||||||
| algorithme | 3 |
sujet
pour se remettre en route : des exercices techniques de résolutions d’équations, de dérivation, de représentation graphique d’une suite (représentation dite ’en toile d’araignée’)
sujet
un exercice sur les équations différentielles dont la première question est un peu plus difficile : voir comment s’en sortir, soit en la réussissant, soit en avançant dans les autres questions en utilisant le résultat
sujet
- un exercice complet sur les équations différentielles
- un code python très classique, à comprendre : algorithme de seuil
sujet
- un exercice qui permet de travailler le thème des probabilités conditionnelles et les suites numériques
sujet
- un exercice utilisant les probabilités conditionnelles et la loi binomiale
- un exercice sur du dénombrement
